有料施設を使用される皆様へ
@御勅使南公園内は喫煙所以外での喫煙はご遠慮願います。
A有料施設内に動物を入れることはできません。
B公園駐車場(グラウンド周辺)は250台程しかありません、この駐車場は一般の方が優先となります。大・中型バスの専用駐車場はございません。大会を運営される方は、事前に管理事務所と打合せの上一般利用者の方に配慮願います。
C使用者が出したゴミは使用者が必ず持ち帰ってください。
Dテント使用の場合有料施設内以外に立てることはできません。(使用の都合上テントを通路や園地に立てたい方は使用日の1ヶ月前に管理事務所に問い合わせをし、申請書を提出していただきます。占有料が発生します。)
E施設を破損させた場合には、速やかに管理事務所に報告してください。報告せず破損を確認した場合はかかった費用を使用者に全額請求いたします。
| 日 | 曜 | Aグランド | Bグランド | 公園施設利用者 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | 関東高校新人ラグビー大会県予選 | 関東高校新人ラグビー大会県予選 | ||
| 5 | 日 | 県中学新人ラグビー大会 | 県中学新人ラグビー大会 | ||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | 高校ラグビー練習会 | |||
| 12 | 日 | 山梨不惑クラブ | |||
| 1133 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 山梨不惑クラブ | |||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | 甲府市ラグビー協会 | |||
| 26 | 日 | 山梨不惑クラブ | 山梨県壮年サッカー選手権大会 | ||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 日 | 曜 | Aグランド | Bグランド | 公園施設利用者 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | 山梨県壮年サッカー選手権大会 | |||
| 12 | 月 | ||||
| 1133 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | 山梨県壮年サッカー選手権大会 | |||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | 山梨県壮年サッカー選手権大会 | |||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 |
12月から3月末までのグラウンドの受付は芝生の状態により予約を行う為、希望日の1ヶ月前からとなります
| 休場日 |
12月から3月末までのグラウンドの受付は芝生の状態により予約を行う為、希望日の1ヶ月前からとなります